| Bilancio 2008 | ||
| :: Spese | ||
| Affitti | 2.727,33 |
€ |
| Assicurazioni Italia | 737,00 |
€ |
| Attrezzature varie | 695,14 |
€ |
| Bomboniere solidali | 7.391,19 |
€ |
| Cancelleria | 804,53 |
€ |
| Canoni bancari | 131,91 | € |
| Carburante nazionale | 3.066,84 | € |
| Commissioni bonifici nazionali | 38,75 | € |
| Editoria | 12.257,87 | € |
| Imposte, tasse, contributi | 624,11 | € |
| Pedaggi autostradali | 166,80 | € |
| Promozione Video | 7.132,27 | € |
| Sedi nazionali BnD | 997,00 | € |
| Spese eventi e manifestazioni | 656,60 | € |
| Spese legali | 728,00 | € |
| Spese postali | 217,50 | € |
| Stipendi | 1.800,00 | € |
| Telefoniche | 5.252,79 | € |
| Viaggi nazionali | 3.472,70 | € |
| Spese per progetti | 255.946,16 |
€ |
304.844,49 |
€ | |
| :: Entrate | ||
| Agenzia delle Entrate 5 x 1000 | 56.766,98 | € |
| Aziende | 81.479,73 | € |
| Bomboniere solidali | 28.475,45 | € |
| Enti pubblici | 27.513,33 | € |
| Eventi e manifestazioni | 22.836,67 | € |
| Interessi e competenze | 1.988,71 | € |
| Riaccrediti | 1.100,00 | € |
| Soci | 2.114,00 | € |
| Sostenitori | 94.740,62 | € |
|
317.015,49 |
€ |
| :: Cassa |
83.353,00 |
€ |

